Opis
Klimatyzacja Rotenso Nevo
Klimatyzacja Rotenso Nevo to seria nowoczesnych kasetonowych jednostek split, które łączą wydajność z energooszczędnością. Zakres mocy od 3,5 do 15,2 kW pozwala dopasować urządzenie zarówno do biur, sklepów, jak i obiektów przemysłowych. Wyposażone w czterokierunkowy nawiew i estetyczny panel, jednostki Nevo zapewniają skuteczną dystrybucję powietrza i komfort użytkowania.

Efektywne chłodzenie i grzanie
Nevo osiąga imponujące parametry pracy – maksymalna wydajność chłodnicza to aż 15,24 kW, a grzewcza do 18,17 kW. Urządzenia sprawdzają się doskonale zarówno latem, jak i w okresach przejściowych oraz zimą. Technologia inwerterowa pozwala na stabilną pracę przy zmiennych warunkach i optymalne zużycie energii.

Klasa A++ i wysoki SEER
Wszystkie modele z serii Nevo osiągają klasę energetyczną A++ w trybie chłodzenia oraz A+ w trybie grzania. Wysoki współczynnik SEER (do 6,6) i SCOP (do 4,2) przekładają się na niskie koszty eksploatacji. Najmniejszy model zużywa zaledwie 189 kWh rocznie, co czyni Nevo jednym z najbardziej ekonomicznych rozwiązań w swojej klasie.

Niezawodność i komfort instalacji
Rotenso Nevo to również łatwość montażu – kompaktowe jednostki wewnętrzne, uniwersalny panel i prosty dostęp serwisowy to duże ułatwienie dla instalatorów. Dodatkowo urządzenie wyposażono w szereg inteligentnych funkcji (m.in. autorestart, harmonogram, sterowanie przewodowe), dzięki czemu spełnia oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników.

Dane techniczne Rotenso Nevo
| Parametr | Nevo 3,5 kW | Nevo 5,3 kW | Nevo 7,1 kW | Nevo 8,8 kW | Nevo 10,6 kW | Nevo 12,1 kW | Nevo 14,1 kW | Nevo 15,2 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wydajność chłodnicza (W) | 3517 (528-3908) | 5275 (1319-6154) | 7092 (3224-7913) | 8792 (2227-9964) | 10551 (2726-11723) | 12104 (2931-12309) | 14067 (3517-15826) | 15240 (4103-17291) |
| Wydajność grzewcza (W) | 3810 (996-4467) | 6008 (1495-6301) | 7972 (2784-8558) | 9378 (2696-9994) | 11723 (2784-12837) | 13481 (3370-14067) | 16119 (4103-17291) | 18170 (4396-20515) |
| SEER / SCOP | 6,5 / 4,1 | 6,5 / 4,1 | 6,6 / 4,2 | 6,6 / 4,2 | 6,1 / 4,0 | 6,1 / 4,0 | 5,8 / 4,0 | 6,1 / 4,0 |
| Klasa energetyczna (chł./grz.) | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A+ / A+ | A++ / A+ |
| Pobór mocy chł. (W) | 1164 (155-1465) | 1590 (360-2130) | 2280 (750-2860) | 2800 (190-3450) | 3900 (890-4200) | 4000 (680-4500) | 4500 (810-6450) | 5250 (1030-6650) |
| Pobór mocy grz. (W) | 1285 (302-1423) | 1615 (500-1850) | 2000 (640-2500) | 2400 (430-2550) | 3300 (780-4000) | 3550 (750-4100) | 4600 (950-5800) | 5150 (950-6600) |
| Prąd pracy (A) | 5,1 / 5,6 | 6,9 / 7,0 | 9,9 / 8,7 | 12,2 / 10,4 | 6,6 / 5,6 | 17,4 / 15,4 | 7,6 / 7,8 | 8,9 / 8,7 |
| Roczne zużycie energii chł./grz. (kWh) | 189 / 922 | 285 / 1468 | 377 / 1867 | 467 / 2667 | 608 / 3080 | 1190 / 3340 | 1448 / 4027 | 1505 / 4375 |
// Informacje o produkcie pochodzą ze strony producenta: https://rotenso.com/pl/produkt/nevo/








