Nowoczesna jednostka kanałowa do systemu Multi Split
Jednostka wewnętrzna AUX serii M-D-Multi to rozwiązanie stworzone z myślą o instalacjach Multi Split, w których jedna jednostka zewnętrzna obsługuje kilka jednostek wewnętrznych. Model kanałowy idealnie sprawdza się w pomieszczeniach, gdzie estetyka i swoboda aranżacji są priorytetem – montaż w przestrzeni międzystropowej pozwala ukryć klimatyzację, pozostawiając jedynie kratki nawiewne i wywiewne.

Wydajność i komfort w pięciu wariantach
Seria M-D-Multi oferuje aż pięć wariantów wydajności chłodniczej i grzewczej: 2,2 / 2,6 / 3,5 / 5,3 / 7,0 kW. Dzięki temu możliwe jest dopasowanie jednostki do rzeczywistych potrzeb użytkownika – zarówno w małych pomieszczeniach biurowych, jak i w większych przestrzeniach komercyjnych. Cicha praca, szeroki zakres prędkości wentylatora oraz zróżnicowany przepływ powietrza gwarantują wysoką kulturę pracy i efektywne chłodzenie lub ogrzewanie.

Energooszczędność i niezawodność
Urządzenia wyposażono w nowoczesne wentylatory i układy sterujące, które minimalizują zużycie energii – pobór mocy przy najniższych ustawieniach wynosi zaledwie 55 W. Układ chłodniczy oparty jest na czynniku R32, który jest bardziej ekologiczny i wydajny niż starsze rozwiązania.

Kompatybilność z systemem Multi Split AUX
Prezentowany produkt to pojedyncza jednostka wewnętrzna, przeznaczona do pracy wyłącznie w systemach Multi Split marki AUX. Aby zrealizować pełną instalację, niezbędne jest podłączenie jej do kompatybilnej jednostki zewnętrznej. Takie rozwiązanie pozwala na centralne zarządzanie klimatyzacją w wielu pomieszczeniach, co jest szczególnie istotne w budynkach biurowych, hotelach lub apartamentowcach.

Dane techniczne AUX M-D-Multi
| Parametr | AUX-M-D07/I | AUX-M-D09/I | AUX-M-D12/I | AUX-M-D18/I | AUX-M-D24/I |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydajność chłodnicza (kW) | 2,20 (1,13 – 2,70) | 2,60 (1,50 – 3,55) | 3,52 (1,35 – 4,40) | 5,28 (1,53 – 5,60) | 7,03 (2,16 – 8,20) |
| Wydajność grzewcza (kW) | 2,50 (1,34 – 3,17) | 2,90 (1,70 – 3,65) | 3,81 (1,24 – 5,30) | 5,60 (1,40 – 6,20) | 7,91 (1,98 – 9,30) |
| Pobór mocy (chł./grz.) [W] | 55 / 55 | 55 / 55 | 60 / 60 | 90 / 90 | 150 / 150 |
| Moc silnika wentylatora (W) | 40 | 40 | 50 | 73 | 120 |
| Prędkość wentylatora (obr./min) | 1020/870/780 | 1020/870/780 | 980/880/800 | 1180/1050/930 | 1200/1065/960 |
| Przepływ powietrza (m³/h) | 600/450/380 | 600/450/380 | 720/600/500 | 900/750/630 | 1400/1190/980 |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] | 37/33/30 | 37/33/30 | 36/34/32 | 41/37/34 | 42/39/36 |
| Poziom mocy akustycznej [dB(A)] | 53 | 53 | 49 | 56 | 55 |
| ESP [Pa] | 10/30 | 10/30 | 25 (0 ~ 80) | 25 (0 ~ 80) | 25 (0 ~ 80) |
| Wymiary jednostki [mm] | 700 x 470 x 200 | 700 x 470 x 200 | 700 x 700 x 245 | 700 x 700 x 245 | 1000 x 700 x 245 |
| Waga netto [kg] | 18,5 | 18,5 | 21,0 | 22,0 | 29,5 |
| Czynnik chłodniczy | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Przyłącza rur (ciecz/gaz) [mm (cale)] | 6,35 (1/4″) / 9,52 (3/8″) | 6,35 (1/4″) / 9,52 (3/8″) | 6,35 (1/4″) / 12,70 (1/2″) | 6,35 (1/4″) / 12,70 (1/2″) | 9,52 (3/8″) / 15,88 (5/8″) |
| Skropliny [mm] | 16,50 | ||||
// Informacje o produkcie pochodzą ze strony producenta: https://auxcool.pl/produkty/systemy-multi/jednostki-kanalowe-multi/


Recenzje