Klimatyzacja dyskretna i skuteczna – do sufitów podwieszanych
Jednostka kasetonowa AUX M-C-Multi to profesjonalne rozwiązanie dla systemów klimatyzacji Multi Split, przeznaczone do zabudowy w sufitach podwieszanych. Dzięki centralnemu nawiewowi powietrza oraz estetycznemu panelowi frontowemu, urządzenie jest praktycznie niewidoczne, zapewniając jednocześnie równomierne chłodzenie lub ogrzewanie całego pomieszczenia.

Cztery moce – do różnych typów pomieszczeń
Klimatyzator dostępny jest w czterech wariantach wydajności: 2,8 / 3,5 / 5,3 / 7,0 kW. Niezależnie czy planujesz klimatyzację w biurze, sklepie czy mieszkaniu – z łatwością dobierzesz odpowiedni model. Nawiew 4-stronny, cicha praca (już od 32 dB) i inteligentna kontrola przepływu powietrza gwarantują maksymalny komfort i efektywność działania.

Komponent systemu Multi Split – nie działa samodzielnie
Model AUX M-C-Multi to jednostka wewnętrzna kompatybilna wyłącznie z systemami Multi Split AUX. Do działania wymaga podłączenia do odpowiedniej jednostki zewnętrznej. Dzięki systemowi Multi Split możliwa jest klimatyzacja wielu pomieszczeń przy użyciu jednej jednostki zewnętrznej – oszczędzasz miejsce, energię i pieniądze.

Panel dekoracyjny AUX-P-01 w zestawie
Każda jednostka kasetonowa AUX z serii M-C-Multi współpracuje z estetycznym panelem dekoracyjnym AUX-P-01, który montowany jest bezpośrednio w widocznym otworze sufitu. Minimalistyczna forma i biała kolorystyka dopasowują się do każdego wnętrza.

Dane techniczne AUX M-C-Multi
| Parametr | AUX-M-C09 | AUX-M-C12 | AUX-M-C18 | AUX-M-C24 |
|---|---|---|---|---|
| Wydajność chłodnicza (kW) | 2,80 (1,50 – 3,55) | 3,52 (1,70 – 3,70) | 5,28 (2,50 – 5,60) | 7,00 (2,16 – 8,20) |
| Wydajność grzewcza (kW) | 3,00 (1,60 – 3,81) | 3,81 (2,03 – 4,42) | 5,60 (3,03 – 7,03) | 8,00 (1,98 – 9,30) |
| Pobór mocy (chł./grz.) [W] | 40 (12 – 68) | 40 (12 – 68) | 40 (12 – 68) | 110 (27,5 – 171) |
| Moc silnika wentylatora (W) | 30 | 30 | 30 | 80 |
| Prędkość wentylatora (obr./min) | 720/610/530 | 720/610/530 | 840/720/660 | 580/530/470 |
| Przepływ powietrza (m³/h) | 700/620/530 | 700/620/530 | 760/650/580 | 1400/1350/1150 |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] | 42/36/32 | 42/36/32 | 45/40/38 | 47/45/42 |
| Poziom mocy akustycznej [dB(A)] | 52 | 52 | 56 | 57 |
| Wymiary jednostki [mm] | 570 x 570 x 260 | 570 x 570 x 260 | 570 x 570 x 260 | 840 x 840 x 246 |
| Wymiary panelu [mm] | 650 x 650 x 55 | 650 x 650 x 55 | 650 x 650 x 55 | 950 x 950 x 55 |
| Waga jednostki netto [kg] | 14,5 | 14,5 | 15,0 | 26,0 |
| Waga panelu netto [kg] | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 5,3 |
| Czynnik chłodniczy | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Przyłącza rur (ciecz/gaz) [mm (cale)] | 6,35 (1/4″) / 12,70 (1/2″) | 6,35 (1/4″) / 12,70 (1/2″) | 6,35 (1/4″) / 12,70 (1/2″) | 6,35 (1/4″) / 15,88 (5/8″) |
| Skropliny [mm] | 20 | |||
// Informacje o produkcie pochodzą ze strony producenta: https://auxcool.pl/produkty/systemy-multi/jednostki-kasetonowe-multi/

Recenzje