Elastyczny montaż – przypodłogowo lub podsufitowo
Jednostka wewnętrzna AUX M-F-Multi to doskonały wybór do systemów Multi Split, w których wymagana jest elastyczność montażu. Można ją zainstalować zarówno przy podłodze, jak i pod sufitem – bez potrzeby stosowania sufitu podwieszanego. Dzięki temu świetnie sprawdza się w przestrzeniach biurowych, komercyjnych oraz mieszkalnych, gdzie liczy się funkcjonalność i estetyka.

Trzy warianty mocy do różnych zastosowań
Seria M-F-Multi obejmuje trzy modele o wydajnościach: 2,8 / 3,6 / 5,3 kW. Umożliwia to dopasowanie jednostki do rzeczywistych potrzeb klimatyzowanego pomieszczenia. Modele te oferują cichą pracę (od 31 dB), szeroki zakres przepływu powietrza i zróżnicowane prędkości wentylatora, zapewniając optymalny komfort użytkownika przez cały rok.

Technologia Multi Split – oszczędność i wygoda
Prezentowana jednostka jest przeznaczona wyłącznie do pracy w ramach systemów Multi Split AUX. Oznacza to, że wymaga podłączenia do kompatybilnej jednostki zewnętrznej, która może obsługiwać kilka jednostek wewnętrznych jednocześnie. Takie rozwiązanie pozwala ograniczyć ilość jednostek zewnętrznych oraz ułatwia zarządzanie klimatyzacją w całym obiekcie.

Wydajność i oszczędność energii
Każdy model z serii M-F-Multi wyposażony jest w wydajny wentylator o trzech poziomach pracy i nowoczesny układ sterowania, który zapewnia energooszczędność i skuteczność działania. Czynnik chłodniczy R32 gwarantuje niższy wpływ na środowisko i wysoką efektywność energetyczną, a zakres poboru mocy zaczynający się już od 20 W świadczy o wysokiej klasie technologicznej tych urządzeń.

Dane techniczne AUX M-F-Multi
| Parametr | AUX-M-F09/I | AUX-M-F12/I | AUX-M-F18/I |
|---|---|---|---|
| Wydajność chłodnicza (kW) | 2,80 (1,50 – 3,55) | 3,60 (1,70 – 3,70) | 5,30 (2,50 – 5,60) |
| Wydajność grzewcza (kW) | 3,00 (1,60 – 3,81) | 3,90 (2,03 – 4,42) | 5,80 (3,03 – 7,03) |
| Pobór mocy (chł./grz.) [W] | 70 (20 – 125) / 70 (20 – 125) | 70 (20 – 125) / 70 (20 – 125) | 80 (20 – 125) / 80 (20 – 125) |
| Moc silnika wentylatora (W) | 40 | 40 | 40 |
| Prędkość wentylatora (obr./min) | 850/730/630 | 850/730/630 | 950/790/690 |
| Przepływ powietrza (m³/h) | 840/700/580 | 840/700/580 | 900/720/600 |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] | 40/34/31 | 40/34/31 | 42/35/33 |
| Poziom mocy akustycznej [dB(A)] | 55 | 55 | 58 |
| Wymiary jednostki [mm] | 1000 x 690 x 235 | 1000 x 690 x 235 | 1000 x 690 x 235 |
| Waga netto [kg] | 27,0 | 27,0 | 28,0 |
| Czynnik chłodniczy | R32 | R32 | R32 |
| Przyłącza rur (ciecz/gaz) [mm (cale)] | 6,35 (1/4″) / 12,70 (1/2″) | 6,35 (1/4″) / 12,70 (1/2″) | 6,35 (1/4″) / 12,70 (1/2″) |
| Skropliny [mm] | 20 | ||
// Informacje o produkcie pochodzą ze strony producenta: https://auxcool.pl/produkty/systemy-multi/jednostki-przypodlogowo-sufitowe-multi/

Recenzje