Nowoczesne rozwiązanie do systemów Multi Split
Klimatyzator AUX C-Smart to jednostka wewnętrzna zaprojektowana z myślą o pracy w systemach Multi Split. Dzięki temu rozwiązaniu możesz stworzyć indywidualny system klimatyzacji w swoim domu lub biurze, dobierając jednostki wewnętrzne do różnych pomieszczeń i łącząc je z jedną jednostką zewnętrzną. C-Smart to propozycja dla tych, którzy cenią nowoczesność, oszczędność miejsca oraz elastyczność konfiguracji.

Efektywność i komfort pracy
Urządzenie oferuje wysoką wydajność chłodniczą oraz grzewczą – od 2,05 do 6,90 kW (w zależności od wariantu). C-Smart wyróżnia się cichą pracą (już od 35 dB[A]) oraz szerokim zakresem prędkości wentylatora. Zastosowany czynnik chłodniczy R32 to gwarancja efektywnej i przyjaznej dla środowiska pracy.

Kompaktowe wymiary i estetyczny design
Jednostki AUX C-Smart zostały zaprojektowane tak, aby harmonijnie wpasowywały się w nowoczesne wnętrza. Kompaktowe rozmiary urządzenia (od 774 mm szerokości do maksymalnie 1145 mm dla największego wariantu) pozwalają na elastyczny montaż w różnych przestrzeniach. Czyste linie obudowy i neutralna kolorystyka wpisują się w każdy styl aranżacji.

Łatwy montaż i serwis
Dzięki standaryzowanym przyłączom rur oraz lekkiej konstrukcji (już od 7 kg), montaż jednostek C-Smart jest szybki i wygodny. Urządzenia są łatwe w obsłudze i serwisowaniu, co przekłada się na niższe koszty eksploatacyjne i większą wygodę użytkownika.

Dane techniczne AUX C-Smart
| Parametr | AUX-07CA/I | AUX-09CA/I | AUX-12CA/I | AUX-18CA/I | AUX-24CA/I |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydajność chłodnicza (kW) | 2,05 (1,13–2,70) | 2,64 (1,40–3,30) | 3,52 (1,70–3,70) | 5,27 (2,50–5,80) | 6,90 (2,90–7,30) |
| Wydajność chłodnicza (Btu/h) | 7000 (3855–9220) | 9000 (4780–11260) | 12000 (5800–12625) | 17980 (8530–19790) | 23542 (9895–24908) |
| Wydajność grzewcza (kW) | 2,35 (0,98–2,50) | 2,93 (1,20–3,00) | 3,81 (2,03–4,42) | 5,38 (2,25–5,80) | 7,05 (2,10–8,00) |
| Wydajność grzewcza (Btu/h) | 8000 (3340–8530) | 10000 (4095–10240) | 13000 (6930–15080) | 18350 (7680–19790) | 24054 (7165–27296) |
| Zasilanie [V~,Hz,Ph] | 220–240, 50, 1 | ||||
| Pobór mocy chłodzenie [W] | 40 (12–68) | 63 (16–88) | |||
| Pobór mocy grzanie [W] | 40 (12–68) | 63 (16–88) | |||
| Moc silnika wentylatora [W] | 13 | 30 | 50 | ||
| Prędkość wentylatora [obr./min] | 1180–850 | 1180–850 | 1180–850 | 1230–850 | 1330–900 |
| Przepływ powietrza [m³/h] | 650 | 650 | 650 | 950 | 1300 |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] | 41 / 38 / 35 | 47 / 39 / 36 | 49 / 44 / 40 | ||
| Poziom mocy akustycznej [dB(A)] | 53 | 58 | 63 | ||
| Wymiary jednostki (mm) | 774 × 298 × 202 | 1002 × 318 × 223 | 1145 × 332 × 230 | ||
| Waga jednostki (netto) [kg] | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 11,0 | 13,0 |
| Czynnik chłodniczy | R32 | ||||
| Przyłącza rur – ciecz [mm/(cale)] | 6,35 (1/4) | ||||
| Przyłącza rur – gaz [mm/(cale)] | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) | 15,88 (5/8) | ||
| Skropliny [mm] | 16,9 | ||||
// Informacje o produkcie pochodzą ze strony producenta: https://auxcool.pl/produkty/systemy-multi/c-smart-multi/


Recenzje