Centrum systemu Multi Split AUX
Jednostka zewnętrzna AUX Seria M to kluczowy element systemu klimatyzacji Multi Split, umożliwiający podłączenie od 2 do nawet 5 jednostek wewnętrznych. Dzięki temu jedno urządzenie zewnętrzne może obsługiwać kilka pomieszczeń, oferując wygodę zarządzania klimatem i estetyczne rozwiązanie dla budynków, gdzie liczy się minimalna ilość jednostek montowanych na elewacji.

7 wariantów – szeroki zakres mocy i zastosowań
Seria M obejmuje aż 7 modeli o mocy chłodniczej od 4,10 do 12,00 kW, co pozwala na elastyczne dopasowanie systemu do potrzeb obiektu – od mieszkań i apartamentów, po biura, sklepy i lokale usługowe. Każda jednostka gwarantuje wysoką efektywność energetyczną (A++ w trybie chłodzenia) oraz stabilną pracę nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych do -15°C.

Nowoczesna technologia i wydajność
Wszystkie modele wyposażono w sprężarki rotacyjne, pracujące na ekologicznym czynniku chłodniczym R32. Jednostki charakteryzują się niskim poziomem hałasu (już od 56 dB) i wysokim przepływem powietrza (do 4200 m³/h). Dodatkowo, modele o większej mocy posiadają funkcję dodatkowego napełniania czynnika i obsługują rozbudowane instalacje o długości do 70 metrów.

Elastyczny montaż i parametry instalacyjne
Jednostki zewnętrzne AUX Multi Split pozwalają na znaczne różnice wysokości pomiędzy jednostkami – nawet do 30 metrów. To idealne rozwiązanie dla obiektów piętrowych, hoteli i dużych domów. Ich kompaktowa konstrukcja ułatwia montaż, a przemyślany układ przyłączy umożliwia sprawne podłączenie układu chłodniczego.

Dane techniczne AUX Multi Split – jednostki zewnętrzne
| Parametr | M2-14CLH | M2-18CLH | M3-21CLH | M3-27CLH | M4-28CLH | M4-36CLH | M5-42CLH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. liczba jednostek wewnętrznych | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Wydajność chłodnicza (kW) | 4,10 | 5,30 | 6,20 | 7,60 | 8,20 | 10,50 | 12,00 |
| Wydajność grzewcza (kW) | 4,50 | 5,80 | 6,50 | 8,00 | 8,79 | 11,60 | 13,00 |
| Pobór mocy (chł./grz.) [W] | 1240 / 1150 | 1480 / 1400 | 1840 / 1800 | 2260 / 2100 | 2500 / 2500 | 3950 / 3850 | 4560 / 5450 |
| SEER / SCOP | 6,15 / 4,15 | 6,13 / 4,09 | 6,13 / 4,19 | 6,13 / 4,15 | 6,12 / 4,17 | 6,15 / 4,12 | 6,14 / 4,04 |
| Klasa efektywności (chł./grz.) | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
| Typ sprężarki | rotacyjna | rotacyjna | rotacyjna | rotacyjna | rotacyjna | rotacyjna | rotacyjna |
| Przepływ powietrza [m³/h] | 2600 | 4100 | 4100 | 4100 | 4000 | 4000 | 4200 |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] | 56 | 54 | 55 | 56 | 59 | 61 | 61 |
| Poziom mocy akustycznej [dB(A)] | 65 | 64 | 66 | 66 | 71 | 70 | 70 |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) [mm] | 785×300×555 | 785×300×555 | 900×350×700 | 900×350×700 | 985×395×808 | 985×395×808 | 985×395×808 |
| Waga netto [kg] | 30 | 41,5 | 44,5 | 45 | 65,5 | 72 | 75 |
| Czynnik chłodniczy | R32 | ||||||
| Napełnienie fabryczne [kg] | 1,00 | 1,03 | 1,15 | 1,15 | 2,05 | 2,30 | 2,30 |
| Dodatkowe napełnienie [g/m] | 15 | 25 | |||||
| Przyłącza rur – ciecz [mm (cale)] | 2 × 6,35 (1/4) | 2 × 6,35 (1/4) | 3 × 6,35 (1/4) | 3 × 6,35 (1/4) | 4 × 6,35 (1/4) | 4 × 6,35 (1/4) | 5 × 6,35 (1/4) |
| Przyłącza rur – gaz [mm (cale)] | 2 × 9,52 (3/8) | 2 × 9,52 (3/8) | 3 × 9,52 (3/8) | 3 × 9,52 (3/8) | 4 × 9,52 (3/8) | 4 × 9,52 (3/8) | 5 × 9,52 (3/8) |
| Maks. długość instalacji [m] | 70 | ||||||
| Max różnica wysokości (agregat ↔ jednostka) | 30 | ||||||
| Max różnica wysokości (jedn. ↔ jedn.) | 10 | ||||||
| Zakres pracy chłodzenie [°C] | -15 ~ 52 | ||||||
| Zakres pracy ogrzewanie [°C] | -22 ~ 24 | ||||||
// Informacje o produkcie pochodzą ze strony producenta: https://auxcool.pl/produkty/systemy-multi/

Opinie