Ekologiczna klimatyzacja do każdego wnętrza
Q-Smart Eco to linia klimatyzatorów pokojowych marki AUX zaprojektowana z myślą o wydajnym, cichym i oszczędnym chłodzeniu oraz ogrzewaniu pomieszczeń. Prosta, nowoczesna forma sprawia, że urządzenie idealnie wpisuje się w przestrzenie mieszkalne i użytkowe. Każdy zestaw to komplet – jednostka wewnętrzna oraz zewnętrzna, gotowy do montażu.

Wydajność dopasowana do potrzeb
Dostępność czterech wariantów (AUX-09QG, AUX-12QG, AUX-18QG, AUX-24QG) umożliwia precyzyjny dobór mocy urządzenia do kubatury pomieszczenia. Wydajność chłodnicza sięga aż 7,20 kW, natomiast grzewcza – również 7,20 kW. To sprawia, że Q-Smart Eco świetnie sprawdzi się zarówno w małych sypialniach, jak i w większych salonach czy biurach.

Komfort akustyczny i mocny przepływ powietrza
Klimatyzatory Q-Smart Eco oferują wysoki komfort pracy dzięki niskiemu poziomowi ciśnienia akustycznego – już od 23 dB(A). Przepływ powietrza w największym wariancie sięga nawet 1300 m³/h, co przekłada się na szybkie i równomierne rozprowadzenie temperatury w całym pomieszczeniu.

Oszczędność i niezawodność
Dzięki zastosowaniu czynnika R32, wysokim współczynnikom SEER/SCOP (do 6,80 / 4,20) oraz klasie energetycznej A++/A+, klimatyzator Q-Smart Eco gwarantuje niskie zużycie energii elektrycznej oraz stabilną pracę przez cały rok – nawet przy -15°C w trybie ogrzewania.

Gotowy zestaw instalacyjny
Każdy zestaw Q-Smart Eco to kompletna jednostka wewnętrzna i zewnętrzna z fabrycznym napełnieniem do 5 metrów instalacji. Urządzenia są kompaktowe i lekkie, co ułatwia ich montaż w różnych warunkach przestrzennych.

Dane techniczne AUX Q-Smart Eco
| Parametr | AUX-09QG | AUX-12QG | AUX-18QG | AUX-24QG |
|---|---|---|---|---|
| Wydajność chłodnicza (kW) | 2,70 (0,60–3,80) | 3,50 (0,80–4,10) | 5,30 (1,30–5,70) | 7,20 (1,80–7,40) |
| Wydajność grzewcza (kW) | 3,00 (0,80–4,20) | 3,80 (1,00–4,20) | 5,40 (1,30–5,50) | 7,20 (1,80–7,40) |
| SEER / SCOP | 6,20 / 4,00 | 6,20 / 4,00 | 6,80 / 4,20 | 6,10 / 4,00 |
| Klasa energetyczna (chł./grz.) | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
| Pobór mocy chł. (W) | 830 (100–1600) | 1180 (100–1600) | 1650 (290–2100) | 2300 (300–3400) |
| Pobór mocy grz. (W) | 800 (300–1600) | 1100 (300–1600) | 1470 (250–1800) | 2300 (300–3400) |
| Prąd pracy (A) | 3,90 / 3,70 | 5,60 / 4,90 | 7,80 / 6,00 | 10,60 / 9,50 |
| Maksymalny pobór prądu (A) | 9,5 | 9,5 | 12,0 | 16,0 |
| Maksymalny pobór mocy (W) | 1800 | 1900 | 2500 | 3400 |
| Przepływ powietrza (m³/h) | 620/580/480/430 | 600/550/500/400 | 1230/1080/970/850 | 1300/1200/1010/870 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 38/31/27/22/19 | 38/32/29/23/20 | 41/32/31/26/23 | 38/36/33/31/23 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 24–44 | 23–44 | 30–43 | 28–48 |
| Wymiary (jednostka wew.) [mm] | 762 x 295 x 200 | 762 x 295 x 200 | 960 x 315 x 222 | 1089 x 328 x 227 |
| Waga (jednostka wew.) [kg] | 8,0 | 8,0 | 13,0 | 13,0 |
| Czynnik chłodniczy | R32 (550 g) | R32 (560 g) | R32 (850 g) | R32 (1300 g) |
| Dodatkowe napełnienie (g/m) | 20 | 20 | 30 | 30 |
| Poziom mocy akustycznej (zew.) | 61 | 62 | 62 | 63 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (zew.) | 53 | 53 | 58 | 58 |
| Wymiary (jednostka zew.) [mm] | 710 x 280 x 530 | 710 x 280 x 530 | 785 x 300 x 555 | 900 x 350 x 700 |
| Masa (jednostka zew.) [kg] | 21,5 | 21,0 | 27,0 | 31,5 |
| Zakres temp. pracy (chł./grz.) | -10 ~ 43 / -15 ~ 15 | -10 ~ 43 / -15 ~ 15 | -10 ~ 43 / -15 ~ 15 | -10 ~ 43 / -15 ~ 15 |
// Informacje o produkcie pochodzą ze strony producenta: https://auxcool.pl/produkty/klimatyzatory-pokojowe/q-smart-eco/

Opinie