Klimatyzacja Rotenso Tenji CS
Klimatyzacja Rotenso Tenji CS to nowoczesna jednostka kasetonowa, dedykowana do zastosowań komercyjnych i przemysłowych. Zakres mocy od 7,0 do 15,2 kW umożliwia precyzyjny dobór urządzenia do konkretnego obiektu. Dzięki czterokierunkowemu nawiewowi oraz możliwości pracy w trybie chłodzenia i grzania, Tenji CS zapewnia komfort w pomieszczeniach o dużej powierzchni.

Efektywne chłodzenie i grzanie
Rotenso Tenji CS osiąga wysoką wydajność chłodniczą – nawet do 15,24 kW, przy zachowaniu energooszczędności (SEER do 6,6). Urządzenie sprawdza się również w trybie grzewczym, generując moc do 18,17 kW. Dzięki technologii inwerterowej oraz możliwości pracy przy niskich temperaturach zewnętrznych (nawet -15°C), jest to uniwersalne rozwiązanie całoroczne.

Wysoka klasa energetyczna
W zależności od wariantu, urządzenie osiąga klasę energetyczną A++ dla chłodzenia i A+ dla grzania, co przekłada się na niższe koszty eksploatacyjne i mniejsze obciążenie dla środowiska. Roczne zużycie energii na poziomie od 394 do 1583 kWh (chłodzenie) oraz od 2117 do 4130 kWh (grzanie) potwierdza efektywność systemu.

Prosty montaż i serwis
Klimatyzator kasetonowy Rotenso Tenji CS wyposażono w uniwersalny panel pasujący do każdego wariantu oraz kompaktowe jednostki wewnętrzne. Instalacja jest intuicyjna, a dostęp serwisowy wygodny dzięki przemyślanej konstrukcji. System świetnie sprawdzi się w lokalach usługowych, biurach, salach konferencyjnych oraz magazynach.

Sześć wariantów mocy
Tenji CS dostępny jest w sześciu wariantach mocy: 7,0 / 8,8 / 10,6 / 12,0 / 14,1 / 15,2 kW. Tak szeroki zakres pozwala optymalnie dobrać urządzenie zarówno do mniejszych, jak i większych obiektów. Każdy wariant posiada oddzielny EAN, co ułatwia identyfikację podczas zamówień.

Dane techniczne Rotenso Tenji CS
| Parametr | Tenji CS 7,0 kW | Tenji CS 8,8 kW | Tenji CS 10,6 kW | Tenji CS 12,0 kW | Tenji CS 14,1 kW | Tenji CS 15,2 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wydajność chłodnicza (W) | 7034 (3297-7913) | 8792 (2227-9378) | 10551 (2696-11429) | 12016 (2930-12309) | 14067 (3517-15826) | 15240 (4103-16119) |
| Wydajność grzewcza (W) | 7620 (2784-8499) | 9378 (2696-9730) | 11137 (2784-12660) | 13481 (3370-14067) | 16119 (4103-17291) | 18170 (4396-19050) |
| SEER / SCOP | 6,3 / 4,1 | 6,6 / 4,2 | 6,3 / 3,9 | 6,1 / 4,0 | 5,8 / 4,0 | 5,8 / 4,0 |
| Klasa energetyczna (chł./grz.) | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A | A++ / A+ | A+ / A+ | A+ / A+ |
| Pobór mocy chł. (W) | 2320 (780-2750) | 2750 (190-3000) | 4000 (890-4150) | 4200 (680-4350) | 4980 (810-6350) | 5700 (1000-6250) |
| Pobór mocy grz. (W) | 1900 (610-2300) | 2450 (430-2550) | 3000 (780-4000) | 3700 (750-4250) | 4580 (910-5900) | 5700 (1020-6350) |
| Prąd pracy (A) | 10,1 / 8,3 | 12 / 10,7 | 6,8 / 5,1 | 18,3 / 16,1 | 8,4 / 7,7 | 9,6 / 9,6 |
| Roczne zużycie energii chł./grz. (kWh) | 394 / 2117 | 467 / 2567 | 583 / 2872 | 700 / 3275 | 1450 / 3920 | 1583 / 4130 |
// Informacje o produkcie pochodzą ze strony producenta: https://rotenso.com/pl/produkt/tenji-cs/


Opinie